公吨转公斤转换器
立即将重量从公吨 (t) 转换为公斤 (kg)
公式:kg = t × 1000
快速转换
0.5 t = 500 kg
1 t = 1,000 kg
2 t = 2,000 kg
5 t = 5,000 kg
10 t = 10,000 kg
20 t = 20,000 kg
50 t = 50,000 kg
100 t = 100,000 kg
公吨转公斤换算表
| 公吨 (t) | 公斤 (kg) | 磅 (lbs) |
|---|---|---|
| 0.5 | 500 | 1,102 |
| 1 | 1,000 | 2,205 |
| 2 | 2,000 | 4,409 |
| 5 | 5,000 | 11,023 |
| 10 | 10,000 | 22,046 |
| 20 | 20,000 | 44,092 |
| 50 | 50,000 | 110,231 |
.png)