毫克转克转换器
立即将重量从毫克 (mg) 转换为克 (g)
公式:g = mg ÷ 1000
快速转换
100 mg = 0.1 g
250 mg = 0.25 g
500 mg = 0.5 g
1000 mg = 1 g
2000 mg = 2 g
5000 mg = 5 g
10000 mg = 10 g
50000 mg = 50 g
毫克转克换算表
| 毫克 (mg) | 克 (g) | 常见用途 |
|---|---|---|
| 100 | 0.1 | 维生素剂量 |
| 250 | 0.25 | 药片 |
| 500 | 0.5 | 标准药丸 |
| 1000 | 1 | 1克 |
| 2500 | 2.5 | 小份量 |
| 5000 | 5 | 一茶匙盐 |
| 10000 | 10 | 两茶匙 |
.png)