克转盎司转换器
立即将重量从克 (g) 转换为盎司 (oz)
公式:oz = g × 0.035274
快速转换
1 g = 0.035 oz
10 g = 0.353 oz
28.35 g = 1 oz
50 g = 1.764 oz
100 g = 3.527 oz
250 g = 8.818 oz
500 g = 17.637 oz
1000 g = 35.274 oz
克转盎司换算表
| 克 (g) | 盎司 (oz) | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035 | 纸夹 |
| 10 | 0.353 | 2茶匙糖 |
| 28.35 | 1 | 1盎司精确 |
| 100 | 3.527 | 小苹果 |
| 250 | 8.818 | 一杯面粉 |
| 500 | 17.637 | 半公斤 |
| 1000 | 35.274 | 1公斤 |
.png)