克转毫克转换器
立即将重量从克 (g) 转换为毫克 (mg)
公式:mg = g × 1000
快速转换
0.1 g = 100 mg
0.25 g = 250 mg
0.5 g = 500 mg
1 g = 1000 mg
2 g = 2000 mg
5 g = 5000 mg
10 g = 10000 mg
100 g = 100000 mg
克转毫克换算表
| 克 (g) | 毫克 (mg) | 常见用途 |
|---|---|---|
| 0.1 | 100 | 维生素剂量 |
| 0.25 | 250 | 药片 |
| 0.5 | 500 | 标准药丸 |
| 1 | 1000 | 1克 |
| 2.5 | 2500 | 小份量 |
| 5 | 5000 | 一茶匙盐 |
| 10 | 10000 | 两茶匙 |
.png)