重量单位转换器
立即在10个重量单位之间转换 - 公制、帝制等
转换为所有单位
毫克 (mg)-
克 (g)-
公斤 (kg)-
盎司 (oz)-
磅 (lb)-
英石 (st)-
公吨 (t)-
美式吨 (短吨)-
英式吨 (长吨)-
克拉 (ct)-
重量单位参考表
| 单位 | 符号 | 用克表示 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 毫克 | mg | 0.001 g | 医学剂量, 维生素补充剂 |
| 克 | g | 1 g | 食物成分, 小物品, 硬币 |
| 公斤 | kg | 1,000 g | 体重, 食品杂货, 行李 |
| 盎司 | oz | 28.3495 g | 食物份量, 贵金属, 烹饪 |
| 磅 | lb | 453.592 g | 体重 (美国/英国), 运输, 农产品 |
| 英石 | st | 6,350.29 g | 体重 (英国/爱尔兰), 1英石 = 14磅 |
| 公吨 | t | 1,000,000 g | 运输货物, 车辆, 散装材料 |
| 美式吨 | short ton | 907,185 g | 美国运输, 2,000磅 |
| 英式吨 | long ton | 1,016,047 g | 英国运输, 2,240磅 |
| 克拉 | ct | 0.2 g | 宝石, 钻石, 珠宝 |
.png)