英里到公里转换器
立即将长度从英里 (mi) 转换为公里 (km)
公式: km = mi × 1.60934
快速转换
1 mi = 1.609 km
5 mi = 8.047 km
10 mi = 16.09 km
13.1 mi = 21.1 km
(半程马拉松)
26.2 mi = 42.2 km
(全程马拉松)
50 mi = 80.47 km
100 mi = 160.9 km
500 mi = 804.7 km
英里到公里转换表
| 英里 (mi) | 公里 (km) | 参考 |
|---|---|---|
| 1 | 1.6093 | 短途驾驶 |
| 5 | 8.0467 | ~8K跑 |
| 10 | 16.0934 | ~16K跑 |
| 13.1 | 21.0823 | 半程马拉松 |
| 26.2 | 42.1648 | 全程马拉松 |
| 50 | 80.4672 | 长距离 |
| 100 | 160.934 | 城市间距离 |
| 200 | 321.869 | 区域旅行 |
| 500 | 804.672 | 州际旅行 |
| 1000 | 1609.34 | 跨国旅行 |
.png)