公里到英里转换器
立即将长度从公里 (km) 转换为英里 (mi)
公式: mi = km × 0.621371
快速转换
1 km = 0.6214 mi
5 km = 3.107 mi
10 km = 6.214 mi
21.1 km = 13.1 mi
(半程马拉松)
42.2 km = 26.2 mi
(马拉松)
50 km = 31.07 mi
100 km = 62.14 mi
1000 km = 621.4 mi
公里到英里转换表
| 公里 (km) | 英里 (mi) | 参考 |
|---|---|---|
| 1 | 0.6214 | 约10分钟步行 |
| 5 | 3.1069 | 5K跑 |
| 10 | 6.2137 | 10K跑 |
| 21.1 | 13.1094 | 半程马拉松 |
| 42.195 | 26.2188 | 全程马拉松 |
| 50 | 31.0686 | 超距离 |
| 100 | 62.1371 | 长距离驾驶 |
| 500 | 310.686 | 城市距离 |
| 1000 | 621.371 | 国家跨度 |
.png)