长度单位转换器
立到11个长度单位之间转换 - 公制、英制等
转换为所有单位
纳米 (nm)-
微米 (μm)-
毫米 (mm)-
厘米 (cm)-
英寸 (in)-
米 (m)-
英尺 (ft)-
码 (yd)-
链 (ch)-
公里 (km)-
英里 (mi)-
长度单位参考
| 单位 | 符号 | 米 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 纳米 | nm | 10-9 m | DNA螺旋宽度 (~2nm),可见光波长 (400-700nm) |
| 微米 | μm | 10-6 m | 人发直径 (~70μm),细菌 (1-10μm) |
| 毫米 | mm | 10-3 m | 信用卡厚度 (~0.76mm),蚁蚁长度 (~2-5mm) |
| 厘米 | cm | 10-2 m | 指甲宽度 (~1cm),硬币直径 (~2-3cm) |
| 英寸 | in | 0.0254 m | 拇指长度 (~1in),智能手机屏幕 |
| 米 | m | 1 m | 门高 (~2m),单人床宽 (~1m) |
| 英尺 | ft | 0.3048 m | 人臂长度 (~2ft),吉他长度 (~3ft) |
| 码 | yd | 0.9144 m | 汽车宽度 (~2yd),美式足球首攻 (10yd) |
| 链 | ch | 20.1168 m | 板球场长度 (1ch),土地测量 |
| 公里 | km | 1000 m | 12分钟步行 (~1km),城市街区 (~0.1km) |
| 英里 | mi | 1609.34 m | 15-20分钟车程 (~1mi),马拉松 (~26.2mi) |
.png)