面积单位转换器
立即在11个面积单位之间转换 - 公制、英制和土地测量
转换为所有单位
平方毫米 (mm2)-
平方厘米 (cm2)-
平方英寸 (in2)-
平方米 (m2)-
平方英尺 (ft2)-
平方码 (yd2)-
公亩 (a)-
英亩 (ac)-
公顷 (ha)-
平方公里 (km2)-
平方英里 (mi2)-
面积单位参考
| 单位 | 符号 | 平方米 | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 平方毫米 | mm2 | 10⁻⁶ m2 | 电子元件、精密工程 |
| 平方厘米 | cm2 | 10⁻⁴ m2 | 小物体、标签、邮票 |
| 平方英寸 | in2 | 0.000645 m2 | 屏幕尺寸、小表面(美国) |
| 平方米 | m2 | 1 m2 | 房间大小、楼面面积、标准 SI 单位 |
| 平方英尺 | ft2 | 0.0929 m2 | 房地产(美国/英国)、房间大小 |
| 平方码 | yd2 | 0.8361 m2 | 地板、地毯、织物 |
| 公亩 | a | 100 m2 | 土地测量(欧洲) |
| 英亩 | ac | 4046.86 m2 | 土地、农场、房产(美国/英国) |
| 公顷 | ha | 10,000 m2 | 农业、林业、土地规划 |
| 平方公里 | km2 | 1,000,000 m2 | 城市、国家、大型地区 |
| 平方英里 | mi2 | 2,589,988 m2 | 大型陆地面积(美国/英国) |
.png)