Area Unit Converter
Convert between 11 area units instantly - metric, imperial and land measurements
Convert to All Units
Square Millimeter (mm2)-
Square Centimeter (cm2)-
Square Inch (in2)-
Square Meter (m2)-
Square Foot (ft2)-
Square Yard (yd2)-
Are (a)-
Acre (ac)-
Hectare (ha)-
Square Kilometer (km2)-
Square Mile (mi2)-
Area Units Reference
| Unit | Symbol | In m2 | Common Use |
|---|---|---|---|
| Square Millimeter | mm2 | 10-6 m2 | Electronic components, precision engineering |
| Square Centimeter | cm2 | 10-4 m2 | Small objects, labels, stamps |
| Square Inch | in2 | 0.000645 m2 | Screen sizes, small surfaces (US) |
| Square Meter | m2 | 1 m2 | Room size, floor space, standard SI unit |
| Square Foot | ft2 | 0.0929 m2 | Real estate (US/UK), room size |
| Square Yard | yd2 | 0.8361 m2 | Flooring, carpeting, fabric |
| Are | a | 100 m2 | Land measurement (Europe) |
| Acre | ac | 4046.86 m2 | Land, farms, property (US/UK) |
| Hectare | ha | 10,000 m2 | Agriculture, forestry, land planning |
| Square Kilometer | km2 | 1,000,000 m2 | Cities, countries, large regions |
| Square Mile | mi2 | 2,589,988 m2 | Large land areas (US/UK) |
.png)